- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Конкурсы, аукционы
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Общественные обсуждения
- Регламенты, кодексы, положения
- Бланки, формы обращений
- Целевые программы
- Программа «Благоустройство»
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Интернет-приёмная
- Новости
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности Штыковского сельского поселения

В состав Штыковского сельского поселения входят: п. Штыково, с. Многоудобное.
Общая площадь земель в границах сельского поселения на 01.01.2020г. составляет 93554 га.
На территории Штыковского сельского поселения расположено 14 магазинов, 3 павильона, 10 спортивных залов, 2 общеобразовательных школы, 2 Фапа (организации здравоохранения), 1 поселенческая библиотека, 1 добровольная народная дружина в составе 6 человек, 1 ФГУП Почта России, 5 закусочных, 1ТСЖ.
Коммунальная сфера
Общая протяженность улиц, проездов 30, 02 км.
Общая площадь жилых помещений 24,3 тыс. м².
20 многоквартирных жилых домов.
3 котельные.
Численность населения на 2020год:
- п. Штыково 1547 чел;
- с. Многоудобное 1385 чел.
Исполнение бюджета Штыковского сельского поселения за 2019 год характеризуется следующими показателями, тыс. рублей:
Показатели | Исполнено в 2018 году | План на 2019 год | Исполнено в 2019 году | % исполнения к плану 2019 года | % исполнения к отчету 2018 года |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | 8448,98 | 9464,96 | 9464,31 | 99,99 | 112,02 |
Расходы | 4483,54 | 11083,57 | 10737,22 | 96,88 | 239,48 |
Профицит (+) Дефицит (-) | +3965,44 | -1588,61 | -1242,91 |
Структура доходов бюджета Штыковского сельского поселения, %
Показатели | Исполнено в 2018 году | Исполнено в 2019 году |
---|---|---|
Доходы, всего | 100 | 100 |
Налоговые доходы | 80,01 | 45,49 |
в том числе: | ||
- налог на доходы физических лиц | 9,68 | 8,68 |
- акцизы | 0 | 0 |
- единый сельскохозяйственный налог | 0,09 | 0,01 |
- государственная пошлина, сборы | 0,04 | 0 |
- налог на имущество | 5,42 | 5,80 |
- земельный налог | 64,78 | 31,00 |
Неналоговые доходы | 0,14 | 0,02 |
в том числе: | ||
-доходы от использования имущества | 0 | 0 |
- аренда земли | 0 | 0 |
-доходы от продажи активов | 0 | 0 |
-штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,14 | 0,02 |
-прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0 |
Безвозмездные перечисления за минусом возвратов остатков средств субсидий и субвенций | 19,85 | 54,49 |
Структура расходов бюджета Штыковского сельского поселения в разрезе функциональной классификации (по разделам), %
Наименование разделов | Исполнено в 2018 году | Исполнено в 2019 году |
---|---|---|
Расходы всего | 100 | 100 |
Общегосударственные вопросы | 81,01 | 38,23 |
Национальная безопасность | 0 | 0 |
Национальная оборона | 5,65 | 2,59 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,45 | 0,37 |
Национальная экономика | 0 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2,0 | 47,66 |
Культура | 5,43 | 9,04 |
Социальная политика | 2,23 | 0,93 |
Физкультура и спорт | 2,23 | 1,18 |
Обслуживание муниципального долга | 0 | 0 |
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2019 год, тыс. руб.
Наименование показателя | На начало года (рублей) | На конец года (рублей) | Рост (+) Снижение (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Дебиторская задолженность, всего | 369,19 | 0 | 369,19 | 440,97 | 0 | 440,97 | +71,78 | 0 | +71,78 |
в том числе: | |||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 369,19 | 0 | 369,19 | 440,97 | 0 | 440,97 | +71,78 | 0 | +71,78 |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тыс. руб.
Наименование показателя | На начало года (рублей) | На конец года (рублей) | Рост (+) Снижение (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кредиторская задолженность, всего | 2176,79 | 0 | 2001,54 | 0 | -175,24 | 0 | |||
в том числе: | |||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 2176,79 | 2001,54 | 0 | -175,24 | 0 | ||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | |||||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | |||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000) | |||||||||
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) |